|
| Cla. | Piloto | Pts. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Raphael Braga | 70 | 8+6 | 11+3+*' | 11+2+*' | 7+9 | 9+0 |
| 2 | Tiago Avila | 68 | 4+11 | 9+6 | 6+0 | 11+4+' | 11+3+*' |
| 3 | Javier Gonzalez | 62 | 11+4 | 9+5 | 3+7 | 6+8 | 0+9 |
| 4 | Welerson "Vasquinho" | 59 | 11+4+*' | 9+0 | 2+11+* | 8+11 | |
| 5 | Gilberto Freire | 59 | 5+8 | 6+7 | 4+9 | 8+5 | 7+0 |
| 6 | Anderson Negri | 57 | 9+6+*' | 11+9+*' | 2+3 | 6+7 | |
| 7 | Luciano Gehring | 54 | 6+7 | 5+9 | 0+0 | 9+6 | 4+8 |
| 8 | Marcos Rosa | 52 | 8+9 | 8+8 | 0+8 | 3+2 | 5+1 |
| 9 | Ricardo Morrão | 42 | 6+7 | 3+5 | 1+6 | 5+3 | 2+4 |
| 10 | Lucas "Pipa" | 34 | 7+9 | 7+11 | |||
| 11 | Ademar Luan(Goty) | 31 | 2+11 | 7+11 | |||
| 12 | Alan | 30 | 4+3 | 7+6 | 5+5 | ||
| 13 | Sérgio Kovalski | 29 | 3+8 | 4+11 | 1+2 | ||
| 14 | Ademar Pereira | 27 | 3+5 | 4+8 | 0+7 | ||
| 15 | Felipe | 23 | 5+5 | 6+7 | |||
| 16 | Mauro Ricardo | 16 | 4+7 | 0+5 | |||
| 17 | Junior Flores | 12 | 9+3 | ||||
| 18 | Matheus | 12 | 8+4 | ||||
| 19 | Fernando Rossafa | 9 | 8+1 | ||||
| 20 | Anderson Ferreira "Negão" | 9 | 7+2 | ||||
| 21 | Luiz Aguiar | 9 | 3+6 | ||||
| 22 | Michel | 9 | 5+4 | ||||
| 23 | José Pamplona | 4 |
* - Volta mais rápida
' - Pole
- - Pesagem após horário